人気の薬剤師転職サイトである「薬キャリAGENT(エージェント)」と「リクナビ薬剤師」を5つの項目で比較してみました。
今回は、転職サイトに登録する際に基本となる「1.業種の求人数」「2.雇用形態の求人数」「3.都道府県の求人数」「4.その他詳細項目の求人数」「5.サポートの質」を徹底比較しています。両社の良いところ悪いところ包み隠さずお伝えしていきます。
これからどちらに登録しようか迷っている方の参考になれば幸いです。
- 「薬キャリAGENT(エージェント)」と「リクナビ薬剤師」を5つの項目で比較しました!
- 1.「薬キャリAGENT(エージェント)」と「リクナビ薬剤師」を業種の求人数で比較!
- 2.「薬キャリAGENT(エージェント)」と「リクナビ薬剤師」を雇用形態の求人数で比較!
- 3.「薬キャリAGENT(エージェント)」と「リクナビ薬剤師」を都道府県の求人数で比較!
- 4.「薬キャリAGENT(エージェント)」と「リクナビ薬剤師」をその他詳細項目の求人数で比較
- 5.「薬キャリAGENT(エージェント)」と「リクナビ薬剤師」をサポートで比較!
- 「薬キャリAGENT(エージェント)」をおすすめの方はこんな人!
- 「リクナビ薬剤師」をおすすめの方はこんな人!
- まとめ
「薬キャリAGENT(エージェント)」と「リクナビ薬剤師」を5つの項目で比較しました!
1.業種の求人数で比較 | 調剤薬局、調剤+OTC、OTC、病院・クリニック、企業・その他の業種の求人数で比較してみました。 |
2.雇用形態の求人数で比較 | 正社員、パート・アルバイト、派遣などの雇用形態の求人数で比較してみました。 |
3.都道府県の求人数で比較 | 47都道府県の求人数で比較してみました。 |
4.その他詳細項目の求人数で比較 | 高給与、年間休日120以上、土日休みなどで比較してみました。 |
5.サポートで比較 | 転職サイトのサポートで比較してみました。 |
上記の5つの項目で、「薬キャリAGENT(エージェント)」と「リクナビ薬剤師」を比較してみました。知りたい項目からチェックできるようにクリックして飛べるようになっています。
1.「薬キャリAGENT(エージェント)」と「リクナビ薬剤師」を業種の求人数で比較!
薬キャリAGENT | リクナビ薬剤師 | |
調剤薬局 | 約46,000件 | 約13,500件 |
調剤+OTC | 約5,200件 | 約4,800件 |
OTC | 約700件 | 約300件 |
病院・クリニック | 約4,300件 | 約530件 |
企業・その他 | 約350件 | 約120件 |
2.「薬キャリAGENT(エージェント)」と「リクナビ薬剤師」を雇用形態の求人数で比較!
薬キャリAGENT | リクナビ薬剤師 | |
正社員 | 約45,000件 | 約15,000件 |
契約社員 | 約100件 | ー |
パート・アルバイト | 約8,700件 | 約11,600件 |
派遣社員 | 約2,400件 | ー |
3.「薬キャリAGENT(エージェント)」と「リクナビ薬剤師」を都道府県の求人数で比較!
薬キャリAGENT | リクナビ薬剤師 | |
北海道 | 約2,200件 | 約580件 |
青森 | 約570件 | 約210件 |
秋田 | 約420件 | 約150件 |
岩手 | 約570件 | 約100件 |
山形 | 約720件 | 約200件 |
宮城 | 約760件 | 約180件 |
福島 | 約930件 | 約320件 |
栃木 | 約780件 | 約390件 |
茨城 | 約1,210件 | 約460件 |
群馬 | 約740件 | 約310件 |
埼玉 | 約1,870件 | 約800件 |
東京 | 約4,210件 | 約1,730件 |
千葉 | 約1,680件 | 約730件 |
神奈川 | 約2,980件 | 約1,300件 |
山梨 | 約480件 | 約200件 |
長野 | 約900件 | 約330件 |
新潟 | 約900件 | 約370件 |
富山 | 約760件 | 約310件 |
石川 | 約670件 | 約270件 |
福井 | 約390件 | 約120件 |
岐阜 | 約1000件 | 約340件 |
静岡 | 約2,210件 | 約850件 |
愛知 | 約4,030件 | 約1,260件 |
三重 | 約970件 | 約300件 |
滋賀 | 約630件 | 約280件 |
京都 | 約1,460件 | 約370件 |
奈良 | 約610件 | 約170件 |
大阪 | 約5,850件 | 約1,480件 |
和歌山 | 約330件 | 約160件 |
兵庫 | 約2,180件 | 約700件 |
鳥取 | 約230件 | 約60件 |
岡山 | 約1040件 | 約400件 |
島根 | 約510件 | 約140件 |
広島 | 約1340件 | 約540件 |
山口 | 約770件 | 約280件 |
香川 | 約500件 | 約160件 |
徳島 | 約270件 | 約170件 |
愛媛 | 約520件 | 約240件 |
高知 | 約250件 | 約90件 |
福岡 | 約2,800件 | 約560件 |
佐賀 | 約430件 | 約100件 |
長崎 | 約810件 | 約130件 |
大分 | 約540件 | 約340件 |
熊本 | 約710件 | 約200件 |
宮崎 | 約450件 | 約150件 |
鹿児島 | 約520件 | 約130件 |
沖縄 | 約570件 | 約160件 |
4.「薬キャリAGENT(エージェント)」と「リクナビ薬剤師」をその他詳細項目の求人数で比較
薬キャリAGENT | リクナビ薬剤師 | |
高給与 | 約14,000件 | 約11,400件 |
年間休日120日以上 | 約1,6300件 | 約7,700件 |
土日休み | 約6,100件 | 約1,400件 |
5.「薬キャリAGENT(エージェント)」と「リクナビ薬剤師」をサポートで比較!
求人数 | 薬キャリAGENT | リクナビ薬剤師 |
個別相談 | 無 | 無 |
ヒアリング | 電話 | 面談または電話 |
履歴書・職務経歴書 | サポート有 | サポート有 |
面接対策 | 有 | 有 |
面接同行 | 無 | 無 |
アフターフォロー | 無 | 無 |
その他 | 新規会員登録で書籍などのプレゼントキャンペーン有
派遣社員は薬剤師賠償責任保険の加入無料 派遣社員はIT健保加入 |
ー |
「薬キャリAGENT(エージェント)」をおすすめの方はこんな人!
- 正社員の転職を希望している人
- 派遣社員の転職を希望している人
- 高年収の転職を希望している人
「リクナビ薬剤師」をおすすめの方はこんな人!
- 年収アップしたい人
- 家庭と両立できる職場を探している人
- キャリアアップしたい人
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は人気の薬剤師転職サイト「薬キャリAGENT(エージェント)」と「リクナビ薬剤師」の違いを5つご紹介してきました。
転職サイトは比較して検討する方が多いのですが、実は複数の転職サイトを登録してから比較していく方が多いです。人気のある薬剤師転職サイトとして「マイナビ薬剤師」も上位に上がります。
詳しくは「マイナビ薬剤師と薬キャリAGENT(エージェント)の5つの項目で比較!」こちらにまとめましたので気になる方はぜひ読んでみてくださいね。
コメント